Art. 13 · Instrucciones de uso
Cobertura del corpus qué hay indexado, cuenca a cuenca
Afirmar una cobertura es fácil; comprobarla, no. Esta tabla es el inventario completo de lo que el asistente puede citar: qué tipo de documento tiene indexado cada una de las 25 demarcaciones, y cuánto.
Datos del snapshot del 2026-08-10. El corpus se reindexa periódicamente, así que esta página cambia con él.
Mostrando 25 de 25 demarcaciones
| Demarcación | Plan hidrológico | Plan de sequía | Esquema de Temas Importantes | Plan de riesgo de inundación | Anejos técnicos | Normativa | Documentos | Fragmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miño-Sil | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | 32 | 17.207 |
| Ebro | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | 22 | 15.024 |
| Tajo | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | 58 | 12.965 |
| Júcar | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | 22 | 9875 |
| Galicia-Costa | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | 25 | 4912 |
| Duero | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | 34 | 4690 |
| Segura | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | 26 | 3686 |
| Guadiana | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | 20 | 3675 |
| Cantábrico Oriental | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | 28 | 3227 |
| Cantábrico Occidental | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | 32 | 3098 |
| La Palma | indexado | no aplica | indexado | indexado | indexado | indexado | 4 | 2842 |
| Guadalquivir | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | 34 | 2614 |
| Tenerife | indexado | no aplica | indexado | indexado | indexado | indexado | 15 | 2430 |
| Cuencas Mediterráneas Andaluzas | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | 22 | 2286 |
| Tinto-Odiel-Piedras | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | 22 | 1814 |
| Gran Canaria | indexado | no aplica | indexado | indexado | indexado | indexado | 4 | 1784 |
| Cuencas Internas de Cataluña | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | 20 | 1759 |
| Guadalete-Barbate | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | 22 | 1746 |
| Illes Balears | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | 36 | 1690 |
| Fuerteventura | indexado | no aplica | indexado | indexado | indexado | indexado | 4 | 1602 |
| Lanzarote Su Esquema de Temas Importantes del 4.º ciclo está indexado en su versión provisional: es la que el organismo publica. | indexado | no aplica | indexado | indexado | indexado | indexado | 4 | 1249 |
| La Gomera | indexado | no aplica | indexado | indexado | indexado | indexado | 4 | 1154 |
| El Hierro Única demarcación sin Esquema de Temas Importantes indexado: ninguna fuente viva lo distribuye ya. No es que no exista, es que no se puede obtener. | indexado | no aplica | sin fuente disponible | indexado | indexado | indexado | 3 | 1015 |
| Melilla | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | 22 | 920 |
| Ceuta | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | indexado | 20 | 808 |
| Total | 535 | 104.072 | ||||||
- indexado
- no aplica: ese organismo no publica ese documento
- sin fuente disponible: el documento existe, pero ya no se distribuye
Además de los documentos por demarcación, el asistente indexa el marco legal común estatal y de la UE, que no se atribuye a una sola cuenca: RD 35/2023, Texto Refundido de la Ley de Aguas, Directiva Marco del Agua, Plan Hidrológico Nacional y jurisprudencia asociada.