Art. 13 · Instructions for use
Corpus coverage what is indexed, basin by basin
Claiming coverage is easy; checking it is not. This table is the full inventory of what the assistant can cite: which document types each of the 25 river basin districts has indexed, and how much.
Snapshot of 2026-08-10. The corpus is re-indexed periodically, so this page changes with it.
Showing 25 of 25 districts
| District | Hydrological plan | Drought plan | Key Issues Scheme | Flood risk management plan | Technical annexes | Regulation | Documents | Fragments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miño-Sil | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | 32 | 17,207 |
| Ebro | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | 22 | 15,024 |
| Tajo | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | 58 | 12,965 |
| Júcar | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | 22 | 9,875 |
| Galicia-Costa | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | 25 | 4,912 |
| Duero | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | 34 | 4,690 |
| Segura | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | 26 | 3,686 |
| Guadiana | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | 20 | 3,675 |
| Cantábrico Oriental | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | 28 | 3,227 |
| Cantábrico Occidental | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | 32 | 3,098 |
| La Palma | indexed | n/a | indexed | indexed | indexed | indexed | 4 | 2,842 |
| Guadalquivir | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | 34 | 2,614 |
| Tenerife | indexed | n/a | indexed | indexed | indexed | indexed | 15 | 2,430 |
| Cuencas Mediterráneas Andaluzas | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | 22 | 2,286 |
| Tinto-Odiel-Piedras | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | 22 | 1,814 |
| Gran Canaria | indexed | n/a | indexed | indexed | indexed | indexed | 4 | 1,784 |
| Cuencas Internas de Cataluña | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | 20 | 1,759 |
| Guadalete-Barbate | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | 22 | 1,746 |
| Illes Balears | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | 36 | 1,690 |
| Fuerteventura | indexed | n/a | indexed | indexed | indexed | indexed | 4 | 1,602 |
| Lanzarote Its 4th-cycle Key Issues Scheme is indexed in its provisional version — the one the authority publishes. | indexed | n/a | indexed | indexed | indexed | indexed | 4 | 1,249 |
| La Gomera | indexed | n/a | indexed | indexed | indexed | indexed | 4 | 1,154 |
| El Hierro The only district with no Key Issues Scheme indexed: no live source distributes it any more. It exists — it just cannot be obtained. | indexed | n/a | no source available | indexed | indexed | indexed | 3 | 1,015 |
| Melilla | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | 22 | 920 |
| Ceuta | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | indexed | 20 | 808 |
| Total | 535 | 104,072 | ||||||
- indexed
- not applicable: that authority does not publish this document
- no source available: the document exists, but is no longer distributed
Beyond the per-district documents, the assistant indexes the shared national and EU legal framework, which is not attributable to a single basin: RD 35/2023, the consolidated Water Act, the Water Framework Directive, the National Hydrological Plan and associated case law.